2. Bundesliga, Saison 2012/13, bisherige Spiele des Vereins VfL Bochum

SpieltagDatumHeimGastErgebnis
104.08.2012 VfL Bochum Dynamo Dresden 2:1 (0:1)
211.08.2012 SC Paderborn VfL Bochum 4:0 (2:0)
326.08.2012 VfL Bochum VfR Aalen 0:1 (0:0)
402.09.2012 Jahn Regensburg VfL Bochum 0:1 (0:0)
514.09.2012 VfL Bochum 1860 München 0:0 (0:0)
623.09.2012 MSV Duisburg VfL Bochum 0:0 (0:0)
727.09.2012 VfL Bochum 1. FC Kaiserslautern 1:2 (0:1)
830.09.2012 VfL Bochum FC Ingolstadt 1:1 (0:1)
906.10.2012 Eintracht Braunschweig VfL Bochum 3:0 (1:0)
1019.10.2012 VfL Bochum Hertha BSC Berlin 0:2 (0:0)
1127.10.2012 Erzgebirge Aue VfL Bochum 6:1 (3:0)
1204.11.2012 VfL Bochum Energie Cottbus 2:2 (0:1)
1312.11.2012 FC St. Pauli VfL Bochum 1:1 (1:0)
1418.11.2012 VfL Bochum SV Sandhausen 5:2 (3:2)
1523.11.2012 1. FC Köln VfL Bochum 3:1 (2:0)
1627.11.2012 VfL Bochum FSV Frankfurt 1:3 (0:1)
1701.12.2012 1. FC Union Berlin VfL Bochum 2:1 (1:1)
1808.12.2012 Dynamo Dresden VfL Bochum 0:3 (0:2)
1916.12.2012 VfL Bochum SC Paderborn 4:0 (2:0)
2001.02.2013 VfR Aalen VfL Bochum 2:2 (0:1)
2110.02.2013 VfL Bochum Jahn Regensburg 0:2 (0:0)
2215.02.2013 1860 München VfL Bochum 0:1 (0:1)
2322.02.2013 VfL Bochum MSV Duisburg 2:2 (0:1)
2402.03.2013 1. FC Kaiserslautern VfL Bochum 0:0 (0:0)
2510.03.2013 FC Ingolstadt VfL Bochum 2:1 (0:0)
2616.03.2013 VfL Bochum Eintracht Braunschweig 0:1 (0:0)
2730.03.2013 Hertha BSC Berlin VfL Bochum 2:0 (1:0)
2805.04.2013 VfL Bochum Erzgebirge Aue 0:3 (0:3)
2914.04.2013 Energie Cottbus VfL Bochum 0:2 (0:0)
3019.04.2013 VfL Bochum FC St. Pauli 3:0 (2:0)
3126.04.2013 SV Sandhausen VfL Bochum 0:1 (0:1)
3204.05.2013 VfL Bochum 1. FC Köln 2:1 (0:1)
3312.05.2013 FSV Frankfurt VfL Bochum 2:1 (1:0)
3419.05.2013 VfL Bochum 1. FC Union Berlin 1:2 (0:0)

Übersicht zur Liga

zurück drucken
 

 
 
 
 
Shop-Tipp

Das Haus der vergessenen Träume

Als die Journalistin Leah Hickson auf zwei geheimnisvolle Briefe stößt, gerät sie bald in den Sog einer Spurensuche, die sie in das England des frühen...
 
Shop-Tipp

Zschopautal

Bilderbuch Sachsen Die 128 Kilometer lange Zschopau ist Sachsens schönster Fluss, so steht es an einem Felsen hoch über dem Zschopautal. Ihre Quelle...