Tabelle Kreisliga West, 22. Spieltag; Saison 2012/13

Tabelle Kreisliga West, 22. Spieltag; Saison 2012/13
Platz Verein Spiele S N U Punkte Tore
1 FC Concordia Schneeberg II 22 17 4 1 52 75:33
2 SG Auerbach-Hormersdorf 22 15 4 3 48 58:26
3 Eibenstocker BC 22 12 5 5 41 48:34
4 Oelsnitzer FC 21 12 6 3 39 36:23
5 FSV Sosa 21 10 6 5 35 47:37
6 FC 1910 Lößnitz II 22 9 9 4 31 49:48
7 ESV Zschorlau 21 9 8 4 31 48:50
8 FC Glückauf Stollberg II 22 8 10 4 28 34:42
9 SV Auerhammer 21 7 9 5 26 37:47
10 FSV Schlema 22 7 12 3 24 33:47
11 Lugauer SC 22 6 12 4 22 43:55
12 TSV Elektronik Gornsdorf 22 6 13 3 21 45:55
13 SV Neuwürschnitz 22 6 13 3 21 33:48
14 SV Tanne Thalheim II 22 1 14 7 10 22:63

Übersicht Ergebnisse

 

 
 
 
Fußball-Videos
 
Die Blaue Börse jetzt neu!

Schalten Sie Ihre Anzeige noch auffälliger - mit Farbfoto oder mit größerer Überschrift! Ihre Anzeige erscheint mittwochs in der Freien Presse und gratis dazu 7 Tage im Internet.

► Zeitungsanzeige inserieren
► Online Only Anzeige inserieren