Tabelle 1. Bundesliga, 34. Spieltag; Saison 2012/13

Tabelle 1. Bundesliga, 34. Spieltag; Saison 2012/13
Platz Verein Spiele S N U Punkte Tore
1 Bayern München 34 29 1 4 91 98:18
2 Borussia Dortmund 34 19 6 9 66 81:42
3 Bayer Leverkusen 34 19 7 8 65 65:39
4 Schalke 04 34 16 11 7 55 58:50
5 SC Freiburg 34 14 11 9 51 45:40
6 Eintracht Frankfurt 34 14 11 9 51 49:46
7 Hamburger SV 34 14 14 6 48 42:53
8 Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 47 45:49
9 Hannover 96 34 13 15 6 45 60:62
10 1. FC Nürnberg 34 11 12 11 44 39:47
11 VfL Wolfsburg 34 10 11 13 43 47:52
12 VfB Stuttgart 34 12 15 7 43 37:55
13 FSV Mainz 05 34 10 12 12 42 42:44
14 Werder Bremen 34 8 16 10 34 50:66
15 FC Augsburg 34 8 17 9 33 33:51
16 1899 Hoffenheim 34 8 19 7 31 42:67
17 Fortuna Düsseldorf 34 7 18 9 30 39:57
18 SpVgg Greuther Fürth 34 4 21 9 21 26:60

Übersicht Ergebnisse

 

 
 
 
Fußball-Videos
 
Die Blaue Börse jetzt neu!

Schalten Sie Ihre Anzeige noch auffälliger - mit Farbfoto oder mit größerer Überschrift! Ihre Anzeige erscheint mittwochs in der Freien Presse und gratis dazu 7 Tage im Internet.

► Zeitungsanzeige inserieren
► Online Only Anzeige inserieren