Tabelle Regionalliga Nord, 34. Spieltag; Saison 2012/13

Tabelle Regionalliga Nord, 34. Spieltag; Saison 2012/13
Platz Verein Spiele S N U Punkte Tore
1 Holstein Kiel 29 19 3 7 64 71:27
2 TSV Havelse 30 19 5 6 63 61:20
3 VfL Wolfsburg II 30 16 6 8 56 49:20
4 Hannover 96 II 30 16 8 6 54 69:42
5 Werder Bremen II 30 14 10 6 48 65:44
6 VfR Neumünster 29 11 13 5 38 34:48
7 ETSV Weiche Flensburg 29 9 10 10 37 37:44
8 BSV SW Rehden 29 9 13 7 34 48:54
9 BV Cloppenburg 29 8 12 9 33 49:61
10 Goslarer SC 29 9 14 6 33 48:60
11 VfB Oldenburg 29 7 11 11 32 36:43
12 SV Meppen 29 8 14 7 31 40:51
13 Hamburger SV II 29 8 14 7 31 36:52
14 FC St. Pauli II 29 9 16 4 31 41:72
15 Victoria Hamburg 29 9 17 3 30 39:72
16 SV Wilhelmshaven 29 9 14 6 27 34:47
17 FC Oberneuland 0 0 0 0 0 0:0
17 VfB Lübeck 0 0 0 0 0 0:0

Übersicht Ergebnisse

 

 
 
 
Fußball-Videos
 
Die Blaue Börse jetzt neu!

Schalten Sie Ihre Anzeige noch auffälliger - mit Farbfoto oder mit größerer Überschrift! Ihre Anzeige erscheint mittwochs in der Freien Presse und gratis dazu 7 Tage im Internet.

► Zeitungsanzeige inserieren
► Online Only Anzeige inserieren