Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 26.06.2017 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 2,00 | 168,99 | (+ 0,10) |
Allianz | 7,60 | 174,74 | (+ 1,01) |
BASF | 3,00 | 85,14 | (- 0,01) |
Bayer | 2,70 | 122,22 | (+ 0,34) |
Beiersdorf | 0,70 | 97,25 | (+ 1,19) |
BMW | 3,50 | 83,70 | (- 0,11) |
Commerzbank | -,-- | 9,47 | (+ 0,21) |
Continental | 4,25 | 198,22 | (+ 1,02) |
Daimler | 3,25 | 65,37 | (+ 0,23) |
Deutsche Bank | 0,19 | 15,10 | (+ 0,18) |
Deutsche Börse | 2,35 | 94,65 | (+ 0,10) |
Deutsche Post | 1,05 | 33,29 | (+ 0,80) |
Deutsche Telekom | 0,60+ | 16,60 | (- 0,03) |
E.ON AG | 0,21 | 8,96 | (+ 0,05) |
Fresenius Med. Care | 0,96 | 87,80 | (- 0,20) |
Fresenius Se | 0,62 | 78,30 | (- 0,06) |
Heidelberger Zement | 1,60 | 85,96 | (- 0,12) |
Henkel | 1,62 | 127,34 | (+ 1,89) |
Infineon Techno | 0,22 | 19,62 | (- 0,04) |
Linde | 3,70 | 170,47 | (- 0,88) |
Lufthansa | 0,50 | 19,07 | (+ 0,47) |
MERCK | 1,20 | 111,11 | (+ 0,20) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 177,75 | (+ 0,05) |
Prosiebensat1 N | 1,90 | 37,68 | (+ 0,54) |
RWE | -,-- | 18,84 | (- 0,34) |
SAP | 1,25 | 96,16 | (+ 0,43) |
Siemens | 3,60 | 125,98 | (+ 1,20) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 25,67 | (+ 0,45) |
Vonovia Se | 1,12 | 35,44 | (- 0,22) |
VW | 2,06 | 134,22 | (+ 0,54) |
+ angekündigte Dividende
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 12.787,82 | (+ 53,88) |
L-MDAX | 25.232,53 | (+ 40,63) |
L-TECDAX | 2.270,22 | (- 2,50) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 26.06.2017 20:30 Uhr