Fahrscheine teurer: VMS erhöht Ticketpreise
Verkehrsverbund kündigt Preissteigerung um durchschnittlich 4,2 Prozent zum Jahreswechsel an.
Chemnitz. Die Preise bei den Mitgliedsbetrieben des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS) steigen zum Jahreswechsel. Per 1. Januar müssen Fahrgäste durchschnittlich 4,2 Prozent mehr für ein Ticket zahlen. Hauptgrund sind nach Angaben des VMS gestiegene Kosten. Angeführt werden hier jüngste Tarifabschlüsse.
Das Ticketsortiment bleibt laut VMS bestehen. Die Preisanhebung erfolge "relativ gleichmäßig" bei fast allen Ticketarten. Neu ist laut VMS das "SeniorenTicket Partner". Für 29 Euro kann der Inhaber eines "SeniorenTicket"-Basis-Abos einen Partner (ab 63 Jahre) hinzu buchen. (fp)
Die neuen Ticketpreise
Preisstufe | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen | VR | kSv | KS | EKS |
Fahrscheinart | |||||||
Einzelfahrt | 2,30 | 4,00 | 5,70 | 7,50 | 1,90 | ||
Einzelfahrt Kind | 1,50 | 2,70 | 3,80 | 5,00 | 1,30 | ||
4- Fahrten-Karte | 8,00 | 13,20 | 19,20 | 25,60 | 6,40 | 6,80 | 9,20 |
Tageskarte | 4,60 | 8,00 | 11,40 | 15,00 | 3,80 | ||
Tageskarte | 7,90 | 11,80 | 15,70 | 19,80 | 6,40 | ||
Tageskarte | 11,20 | 15,60 | 20,00 | 24,60 | 9,00 | ||
Tageskarte | 14,50 | 19,40 | 24,30 | 29,40 | 11,60 | ||
Tageskarte | 17,80 | 23,20 | 28,60 | 34,20 | 14,20 | ||
Tageskarte Kind | 2,80 | 4,00 | 5,20 | 6,40 | 2,20 | ||
Wochenkarte | 22,70 | 37,40 | 54,40 | 72,60 | 18,10 | ||
Schüler/Azubi | 17,00 | 28,20 | 40,80 | 54,50 | 13,60 | ||
Monatskarte | 58,80 | 97,00 | 141,10 | 188,20 | 47,00 | ||
Schüler/Azubi | 44,10 | 72,80 | 105,80 | 141,20 | 35,30 | ||
Abo-Monatskarte | 51,00 | 84,10 | 122,30 | 163,10 | 40,70 | ||
Schüler/Azubi | 36,80 | 60,70 | 88,20 | 117,70 | 29,40 | ||
9-Uhr-Abo-Monatskarte | 44,90 | 74,00 | 107,60 | 143,50 | 35,80 | ||
JungeLeuteTicket | 48,00 | ||||||
SeniorenTicket | 55,00 | ||||||
SeniorenTicket Partner | 29,00 | ||||||
SchülerVerbundKarte Kalendermonat | 44,00 | ||||||
SchülerFreizeitTicket Kalendermonat | 10,00 |
Abkürzungen
VR: Verbundraum
kSv: kleiner Stadtverkehr
KS: Kurzstrecke
EKS: Erweiterte Kurzstrecke
Erhalten Sie Zugriff auf alle Inhalte auf freiepresse.de
(inkl. FP+ und E-Paper). (endet automatisch)

Die Diskussion wurde geschlossen.
Kommen die 4,2% dann auch 1:1 bei den Beschäftigten an?