Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 4.10.2019 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 3,35 | 271,25 | (+ 1,35) |
Allianz | 9,00 | 206,60 | (- 0,05) |
BASF | 3,20 | 61,70 | (- 0,10) |
Bayer | 2,80 | 61,88 | (+ 1,20) |
Beiersdorf | 0,70 | 106,10 | (+ 1,10) |
BMW | 3,50 | 62,48 | (- 0,77) |
Continental | 4,75 | 114,04 | (- 1,26) |
Covestro | 2,40 | 42,99 | (+ 0,24) |
Daimler | 3,25 | 43,81 | (- 0,24) |
Deutsche Bank | 0,11 | 6,49 | (- 0,08) |
Deutsche Börse | 2,70 | 138,90 | (+ 0,05) |
Deutsche Post | 1,15 | 28,90 | (- 0,08) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 15,13 | (+ 0,01) |
E.ON AG | 0,43 | 8,86 | (+ 0,02) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 59,10 | (+ 0,96) |
Fresenius Se | 0,80 | 41,61 | (+ 0,41) |
HeidelbergCement | 2,10 | 61,74 | (- 1,24) |
Henkel | 1,85 | 90,84 | (+ 1,30) |
Infineon Techno | 0,27 | 16,13 | (+ 0,29) |
Linde Plc | 3,15 | 169,20 | (+ 2,50) |
Lufthansa | 0,80 | 14,00 | (- 0,38) |
MERCK | 1,25 | 100,95 | (+ 0,90) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 243,00 | (+ 6,50) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 236,00 | (+ 3,80) |
RWE | 0,70 | 28,27 | (+ 0,74) |
SAP | 1,50 | 105,08 | (+ 1,84) |
Siemens | 3,80 | 94,85 | (+ 0,12) |
Vonovia Se | 1,44 | 46,83 | (+ 0,61) |
VW | 4,86 | 148,14 | (- 1,10) |
Wirecard | 0,20 | 141,65 | (+ 1,25) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 12.012,34 | (+ 75,77) |
L-MDAX | 25.424,43 | (+ 265,67) |
L-TECDAX | 2.767,90 | (+ 43,20) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 4.10.2019 20:30 Uhr
Die Diskussion wurde geschlossen.